Qu'est-ce que l'inondabilité ?
2023-07-18WIKI
L'inondabilité est un indicateur utilisé pour décrire les propriétés de projection de la poudre après avoir surmonté la gravité. Comme pour la fluidité, selon le tableau des indices de Carr, la fluidité peut être évaluée par la somme de quatre indices, représentant quatre paramètres de l'échantillon de poudre, à savoir la fluidité, l'angle de chute, l'angle de différence et la dispersibilité. Le tableau suivant montre comment les valeurs des paramètres sont converties en indices correspondants.
Tableau des indices Carr de l'aptitude à l'écoulement
| Capacité d'écoulement | Angle de chute | Angle de différence | Dispersibilité | ||||||||
| Valeur | Indice | Degré | Indice | Degré | Indice | % | Indice | ||||
| ≥60 59-56 55 54 53-50 49 48 47-45 44 43 42-40 39 38 37-34 33 32 31-29 28 27 26-23 ≤23 | 25 24 22.5 22 21 20 19.5 18 17.5 17 16 15 14.5 12 10 9.5 8 6.25 6 3 0 | ≤10 11-19 20 21 22-24 25 26 27-29 30 31 32-39 40 41 42-49 50 51 52-56 57 58 59-64 ≥64 | 25 24 22.5 22 21 20 19.5 18 17.5 17 16 15 14.5 12 10 9.5 8 6.25 6 3 0 | ≥30 29-28 27 26 25 24 23 22-20 19 18 17-16 15 14 13-11 10 9 8 7 6 5-1 0 | 25 24 22.5 22 21 20 19.5 18 17.5 17 16 15 14.5 12 10 9.5 8 6.25 6 3 0 | ≥50 49-44 43 42 41-36 35 34 33-29 28 27 26-21 20 19 18-11 10 9 8 7 6 5-1 0 | 25 24 22.5 22 21 20 19.5 18 17.5 17 16 15 14.5 12 10 9.5 8 6.25 6 3 0 | ||||
| Évaluation de l'inondabilité | |||||||||||
| Degré | Très élevé | Assez élevé | Tend à s'écouler | Peut s'écouler | Gagné't Flush | ||||||
| Somme des indices | 80-100 | 60-79 | 40-59 | 25-39 | 0-24 | ||||||
Recommended articles
Analyseur de taille de particules apparenté
-
BeNano 180 Zeta Pro
Nanoparticle Size and Zeta Potential Analyzer
Technology: Dynamic Light Scattering, Electrophoretic Light Scattering, Static Light Scattering
-
Bettersizer S3 Plus 126
Laser Diffraction Particle Size and Shape Analyzer
0.01 - 3,500μm(Laser System)
2 - 3,500μm(Image System)
-
Bettersizer ST
One-stop Particle Size Analyzer
Dispersion type: Wet
Size range: 0.1 - 1,000µm
Repeatability: ≤1% variation







